
| 慶鈴1.5噸毒性和感染性物品廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 慶鈴1.5噸毒性和感染性物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2150,2190x2900 |
| 底盤型號: | QL104**6HAY | 貨廂尺寸(mm): | 4150X2010X1850 |
| 總 質 量 :(kg) | 4330 | 接近/離去角 | 20/14 |
| 額定質量:(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 |
| 整備質量:(kg) | 2705 | **高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 1710/2620 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | QL104**6HAY | 批次: | 311 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1525 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/3+2 |
| 輪胎規格: | 7.00R16 8PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 72 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1.廂體頂部封閉,不可開啟;2.選裝側門帶防雨沿對應寬度2190mm,不帶側門對應寬度2150mm,選裝側門型式及位置,選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm;3.僅選用裝配子午胎,前盤式制動器;4.ABS型號:APG3550500A4,生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;裝配限速裝置,限制**高車速不得超過80km/h,安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置;5.該車為危險貨物運輸車,用于運輸具有**容器(瓶)包裝的:砷,苯酚,二甲基苯胺,五氧化二釩,苯胺,丙烯醛,烯丙醇,氯化鋇,氧化汞,農藥,運輸介質類項號為6.1;6.防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×40mm,離地高度450mm;7.4KH1CN5LS發動機油耗值為12.60L/100km。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |